2026 Yılı SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı İlan Edildi

25 Mart 2026 - 66 Okunma
Dünya Bankası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan kredi anlaşması kapsamında hayata geçirilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi, 81 ilde 7 yıl boyunca Avrupa Birliği Yeşil Taksonomi hedefleri ile uyumlu projelere finansman desteği sunmayı amaçlamaktadır.
Ajansımız tarafından hazırlanan 235.000.000 TL bütçeli 2026 Yılı SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı, TR81 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi; üretim süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini, kaynak verimliliğinin artırılmasını ve başta kadınlar ile gençler olmak üzere istihdamın geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Programa; proje başvurusu ajansa sunulmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde kayıtlı veya yasal merkezi ya da şubesi bölgede bulunan, mikro işletmeler hariç olmak üzere KOBİ statüsündeki ve Ajansın protokol imzaladığı banka şubelerinden kredi uygunluk belgesi temin etmiş işletmeler başvuru yapabilmektedir.
Programa başvurular 06 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak alınmaya başlanacaktır. Son başvuru tarihi 08 Mayıs 2026, saat 23:59’dur. Sistem bu tarih ve saatten sonra proje giriş/güncelleme işlemine izin vermemektedir.
Çevrim içi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname oluşturulmakta ve yetkili kişi tarafından elektronik imza ile imzalanabilmektedir. Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanamadığı durumlarda, taahhütnamelerin projeye yetkili kişi(ler) tarafından ıslak imza ve tüzel kişi kaşesi ile Ajansa teslimi için son tarih 15 Mayıs 2026, saat 17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacak olup sistem başvuruya kapanacaktır.
İlerleyen günlerde düzenlenecek bilgilendirme ve eğitim toplantılarına ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
Detaylı bilgi için program başvuru rehberini inceleyebilir, sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
PROGRAMIN KÜNYESİ | ||
PROGRAM BİLGİLERİ | ADI | İLAN TARİHİ |
Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman | 25/03/2026 | |
PROGRAMIN GENEL AMACI | TR81 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ[1]’lerin yeşil geçişe konu faaliyetlerinin Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi önceliklerine katkı sağlayacak şekilde desteklenmesi. | |
PROGRAMIN ÖZEL AMACI | TR81 Bölgesi’nde yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla “İmalat, Turizm ve Bitkisel Üretim” sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim süreçleri ve iş modellerinin yeşil geçişinin çevresel sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda desteklenmesi, bu dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve yüksek katma değerli, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini ve üretimde verimliliği teşvik edecek şekilde yaygınlaştırılması. | |
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ | Proje, aşağıda belirtilen öncelik alanı ile uyumlu olmalıdır. PROGRAMIN ÖNCELİĞİ: Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçişin Desteklenmesi Proje tekliflerinin AB 2020 Yeşil Taksonominin aşağıda belirtilen çevresel hedeflerden en az birine katkıda bulunacak şekilde bölgelerde yeşil geçişin hızlandırılmasını sağlaması beklenmektedir: 1. İklim değişikliğini azaltma 2. İklim değişikliğine uyum 3. Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması 4. Döngüsel ekonomiye geçiş 5. Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü 6. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyon Bununla birlikte başta kadın ve gençler olmak üzere yeşil geçişten etkilenecek hedef kırılgan gruplara yeni istihdam imkanları oluşturan veya halihazırda çalışanların daha iyi iş olanaklarına kavuşmalarını sağlayan proje teklifleri öncelikle desteklenecektir. | |
PROGRAMIN BÜTÇESİ | 235.000.000 TL | |
PROJE BAŞINA KULLANILABİLECEK DESTEK TUTARI (Proje Bütçesi) | Asgari: 2.500.000 TL Azami: 7.500.000 TL | |
PROJE SÜRESİ | Azami 9 ay | |
PROGRAM SÜRESİ | 30 Ay (Geri ödeme dönemi, proje sözleşmesi imzalandıktan 6 ay sonra başlayacaktır.) | |
DESTEK BİLGİLERİ | Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan yararlanıcılara sağlanacak desteğin Ajansın protokol imzaladığı banka şubesi üzerinden kullandırım şartları başvuru rehberinin “1.3 Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır. | |
AVANTAJ PUAN KRİTERLERİ | 1. Kadınlar veya gençler (18-35) tarafından sahip olunan ya da yönetilen KOBİ’ler, 2. Yönetim kadrosunun yüzde ellisinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan KOBİ’ler, 3. Ortaklık yapısına sahip KOBİ’lerde, ortaklığın yüzde ellisinden fazlasının kadınlara veya gençlere ait olduğu işletmeler. 4. Kadın, genç ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam sağlanması, 5. Bölge Planı ve varsa bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan diğer strateji ve analiz raporlarında yeşil geçiş süreci için daha kırılgan olarak belirlenen illerin/ilçelerin hedeflenmesi 6. Personeline Kamu Gözetimi Kurumu’nun akredite ettiği kuruluşlar tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Uzmanlığı eğitimi aldırılması | |
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ | Ajansın protokol imzaladığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Şubelerinden kredi uygunluk belgesini almış TR81 bölgesinde yasal olarak kayıtlı KOBİ’ler | |
BÜTÇE KISITLARI | 1. Sarf malzemesi giderleri, proje bütçesinin yüzde 5’ini aşmamalıdır. 2. Sadece sınırlı deneme üretimi amacıyla kullanılmak üzere hammadde giderleri, proje bütçesinin yüzde 5’ini aşmamalıdır. 3. Yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelerde yenilebilir enerji yatırımları toplam proje bütçesinin yüzde 50’sini aşmamalıdır. 4. Küçük ölçekli yapım işleri (yenileme, tadilat, onarım, boya, badana, montaj ve makine/ekipman kurulumuna yönelik benzeri işler), proje bütçesinin yüzde 30’unu aşmamalıdır.
| |
KAYS ÜZERİNDEN İLK BAŞVURU TARİHİ | 06/04/2026 | |
KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ/SAATİ | 08/05/2026 23:59 | |
TAAHHÜTNAME İÇİN SON TESLİM TARİHİ/SAATİ | 15/05/2026 17:00 | |
[1] Mikro işletmeler hariç KOBİ’ler (250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler.)
Diğer Haberler

2026 Yılı SOGEP Proje Fikirleri Toplanıyor

Eskipazar OSB Yatırımcılarına Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı

Zonguldak Havalimanı Destinasyon Talep Anketi Başlatıldı

2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Yatırım Konuları Güncellendi

Karabük’te “Siber Vatan” İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı