Yerel Ürünlerin Markalaşması Teknik Destek Programı İlan Edildi

15 Nisan 2026 - 5491 Okunma
Program ile TR81 Batı Karadeniz Bölgesi’nde yerel ürünlerin turizm sektörüne entegrasyonunu güçlendirerek markalaşma, ürün geliştirme ve deneyim odaklı turizm uygulamalarının desteklenmesi ile bölgesel turizm ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
15 Nisan 2026 tarihi itibariyle başvuruya açılan program ile yerel ürün ekosisteminin geliştirilmesi ile markalaşma, ticarileşme ve dijitalleşme kapsamındaki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine teknik destek sağlanacaktır.
Programa kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, turizm altyapı hizmet birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı güden işletmeler başvuru yapabilmektedir.
Toplam bütçesi 8.000.000 TL olan programa başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak olup son başvuru tarihi 31 Aralık 2026, saat 16.00’dır.
Programa ilişkin detaylı bilgiler başvuru rehberinde yer almaktadır. Ayrıca 27 Nisan 2026 saat 14:00'te programa ilişkin çevrim içi bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir.
Toplantı Bilgileri (Zoom)
· Katılım Linki: https://zoom.us/j/93437996890
· Toplantı Kimliği: 934 3799 6890
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Toplantı Kaydı İzleme Bağlantısı
Parola: &.6k25#U
PROGRAM KÜNYESİ | |||
Programın Adı | Yerel Ürünlerin Markalaşması Teknik Destek Programı | ||
Referans No | TR81/26/YEREL-TD | ||
Sonuç Odaklı Program | Ekoturizm ve Doğa Sporlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) | ||
Programın Genel Amacı | TR81 Batı Karadeniz Bölgesi’nde yerel ürünlerin turizm sektörüne entegrasyonunu güçlendirerek markalaşma, ürün geliştirme ve deneyim odaklı turizm uygulamalarının desteklenmesi ile bölgesel turizm ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. | ||
Puan Avantajı | Teknik destek değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen konulardaki proje başvuruları 5 puana kadar puan avantajına sahip olacaktır.
1.Coğrafi işaretli ürünlerin turizm deneyimlerine ve satış kanallarına entegrasyonunu hedefleyen projeler, 2. 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında belirlenen ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler, · Zonguldak: Kızılcık ve Devrek Bastonu, Kestane Ürünleri, Manda Yoğurdu, Madencilik ve Kömür Temalı Hediyelik Ürünler · Karabük: Safranbolu Safranı ve Türevleri, Eskipazar Sarı Traverten Taşı ve Türevleri, Ihlamur Ürünleri, Eflani Balı · Bartın: Bartın İşi Tel Kırma/Tel Sarma, Kurucaşile Tekne Kültürü (gemi maketi, hediyelik vb.), Kestane Ürünleri, Defne Ürünleri | ||
Program Öncelikleri | 1. Yerel Ürün Ekosisteminin Geliştirilmesi 2. Markalaşma, ticarileşme ve dijitalleşme,
| ||
Program Bütçesi | 8.000.000 TL | ||
Proje Başına | Azami 600.000 TL | ||
Azami Proje Süresi | 6 ay | ||
Uygun Başvuru Sahipleri | · Kamu Kurum ve Kuruluşları (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dahil), · Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, KHGB) · Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları · Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri · Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek) · Üretici Birlikleri ve Kooperatifler · Üniversite (Rektörlük, MYO) · İşletmeler | ||
İlan Tarihi | 15 Nisan 2026 | ||
Başvuru Süreci | Başvuru Dönemi | Son Başvuru Tarihi | Taahhütname Son Teslim Tarihi |
Mart-Nisan | 30 Nisan 2026, 17:00 | 5 Mayıs 2026, 17:00 | |
Mayıs-Haziran | 30 Haziran 2026, 17:00 | 2 Temmuz 2026, 17:00 | |
Temmuz-Ağustos | 31 Ağustos 2026, 17:00 | 2 Eylül 2026, 17:00 | |
Eylül-Ekim | 30 Ekim 2026, 17:00 | 3 Kasım 2026, 17:00 | |
Kasım-Aralık | 31 Aralık 2026, 16:00 | 5 Ocak 2027, 17:00 | |
Diğer Haberler

Bartın’da Yapay Zekâ Alanında Güçlü İş Birliği

Bartın’da Yapay Zekâ ve İleri Teknoloji Eğitim ve Mentörlük Programı Başladı

SoGreen Faizsiz Kredi Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı

Personel Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!

Cemre Çarşısı’nda Batı Karadeniz’in Yerel Değerleri Göz Doldurdu

2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi



